SATURDAY 9.23.16
TEAMS OF TWO
For Time (35 Minute Time Cap):
800 Meter Run Together
70 Wall Balls (20,14) RX+(25,20)
60 Hang Power Cleans (95,65) RX+(105,75)
50 Plate Ground to Overhead (45,35) RX+(65,45)
40 Thrusters (95,65) RX+(105,75)
30 KB Swings (53,35) RX+(70,53)
20 Burpee Box Jump (24,20)
100 Calorie Assault Bike
20 Burpee Box Jump (24,20)
30 KB Swings (53,35) RX+(70,53)
40 Thrusters (95,65) RX+(105,75)
50 Plate Ground to Overhead (45,35) RX+(65,45)
60 Hang Power Cleans (95,65) RX+(105,75)
70 Wall Balls (20,14) RX+(25,20)
800 Meter Run Together
*One athlete works while the other athlete rests.